Autódromo recebeu 4 categorias neste domingo. Endurance fez 2 baterias.
O belo domingo de sol, que marcou o dia dos namorados, teve como palco em Tarumã um verdadeiro festival de velocidade com 4 categorias do automobilismo do Rio Grande do Sul disputando suas etapas.
O Gaúcho de Endurance, com um grid de 23 carros, realizou sua prova sob nova formatação, sendo dividido em duas provas de 50 minutos cada, com troca de pilotos em janela obrigatória no 25o minuto. A primeita bateria teve show dos pilotos do MRX- Opel #4, Felipe Bertuol/ Darci Marini/ Aristides Bertuol Neto que largando da área de box venceram a bateria sobre o quarteto do MRX-VW #10, Felipe Toledo/ Pierre Ventura/ João Cardoso Jr./ Gustavo Martins. Já a segunda bateria teve a vitória do MCR-Turbo #46 de Luciano Mottin/ João Santanna/ Christian Castro/ Carlos Kray seguidos do MRX #10. A segunda bateria ainda teria o único incidente da etapa, quando a Ferrari F430 #18 bateu fortemente na saída da curva do laço, tendo Alexandre Silveira no comando, o piloto nada sofreu.
Abaixo, o resultado completo de todas as categorias:
Copa Classic | ||||||
Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Cat | Carro | Patrocínio | Cidade |
1 | 43 | Marcos Voges / José Caberlon | FL | Opala | Grupo Voges | Caxias do Sul |
2 | 31 | José Luis Fontes / Paulo Fontes | FL | Fusca | Copromat / Bodipasa | Porto Alegre |
3 | 8 | Niltão Amaral / Leonardo Tumelero | FL | Passat | Mecanica Sábia / MK mekanica | Porto Alegre |
4 | 147 | Rogério Franz | B | Fiat 147 | Cia do Carro / Mecanica Guime | Porto Alegre |
5 | 36 | Nereu Rebecci | B | Passat | Frigorifico Santo André | Taquara |
6 | 90 | Leovaldo Petry | FL | Fiat 147 | Ivoti RS | |
7 | 99 | Eduardo Santos Neves | Brasilia | Porto Alegre | ||
8 | 6 | Rodivan Muller | FL | Opala | Auto Motor | Gravatai |
9 | 58 | Diego Mariante | C | Passat | Porto Alegre | |
10 | 74 | Fernando Leke | B | Corcel | Porto Alegre | |
11 | 0 | Luciano Fossa / Henrich Ott JR | FL | Fusca | Red Bull / Ottima Moveis / Motel Desajo / Valença / Grupe Racing | Porto Alegre |
12 | 1 | Carlos Eugenio Leonardo | Carreteira 1936 | D"italia / Refrigol | Porto Alegre | |
13 | 12 | Carlos Guizzo | B | Fusca | CPR Rodas e Pneus / Mecanica Guizzo2s Car | Caxias do Sul |
14 | 47 | Jorge Krug | C | Passat | Mecanica Hot Car | Porto Alegre |
15 | 22 | Ronaldo Souza | FL | Opala | Novo Hamburgo | |
16 | 199 | Roberto Krug | B | Fiat 147 | Porto Alegre | |
17 | 77 | Fábio Mincarone | B | Chevette | Porto Alegre | |
Formula 1.6 | ||||||
Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Patrocínio | Cidade | |
1 | 6 | Antonio Grasselli | A | Bento Gonçalves | ||
2 | 89 | Matheus Stumph | A | JRC Tecidos / Grupo Frigeri | Caxias do Sul | |
3 | 1 | Ismael Toresan | A | Retifica Novo Sul | Novo Hamburgo | |
4 | 28 | Rodrigo Gonzalez | A | Porto Alegre | ||
5 | 16 | Renato Stumpf | A | JRC Tecidos / Grupo Frigeri | Caxias do Sul | |
6 | 71 | Rodrigo Bordin | A | Passo Fundo | ||
7 | 3 | Luiz Carlos Crestani | A | Cegel Construtora | Tapera | |
8 | 12 | Pedro Castro | A | Hotel Ville House / Agropecuária Real | Canoas | |
9 | 55 | Gustavo Camilo | Light | Novo Sul Power / Noko | Rio de Janeiro | |
10 | 92 | Dudu de Moraes | Light | Proesporte / Solidus / Ralf Beer | Porto Alegre | |
11 | 11 | Jager Frigeri | A | JRC Tecidos / Grupo Frigeri | Caxias do Sul | |
12 | 4 | Yukio Duzanowski | Light | Nafta / Mormai / Mazicar | Joinville / SC | |
13 | 5 | Carlos Lazzari | A | Auto Grass | Bento Gonçalves | |
14 | 27 | Eduardo Rodrigues | A | Viamão | ||
15 | 44 | Vilson Born | Light | Vilsinho Automoveis | Gramado | |
16 | 10 | Vinicius Borel Schuler | Light | Noko Quimica | Novo Hamburgo | |
17 | 40 | Romulo Escouto | Light | Nafta / Unisinos | Porto Alegre | |
18 | 7 | Marcelo Giacomello | A | Lojas Benoit | Bento Gonçalves | |
19 | 2 | Michel Duarte | Light | Info Suporte Informatica | Esteio | |
Copa Fusca | ||||||
Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Cat | Patrocínio | Cidade | |
1 | 2 | Rogério Xavier | A | Jad Signs / Sauna Oasis | Viamão | |
2 | 42 | Daniel Oliveira | A | Auto System Estetica Automotiva / Translix Ambiental | Porto Alegre | |
3 | 0 | Joel Iuchno | A | MAXIPLASTICA | Porto Alegre | |
4 | 8 | Moacir Fighera | A | Super Gas Bras/Expresso Medianeira/Auto Peças Kopper/ | Santa Maria | |
5 | 79 | Norberto Correa | B | Prêmio Car Santa Maria | Santa Maria | |
6 | 9 | Norberto Martins | B | Afceee / Solder Sul | Gravatai | |
7 | 40 | Flavio Grupe / Anderson Grupe | A | Pizzaria Cidade Alta / Hot Rod | Porto Alegre | |
8 | 20 | Vanderlei Pires | B | Van Motoboys | Porto Alegre | |
9 | 26 | Everson Melo | A | Mecanica Melo / Gufar Autopeças | Porto Alegre | |
10 | 12 | Carlos Guizzo | B | CPR Rodas e Pneus / Mecanica Guizzo's Car | Caxias do Sul | |
11 | 55 | Eduardo Tomedi | B | TSm Motorsports / Velocidadesul.com | Porto Alegre | |
Endurance | ||||||
Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Cat | Patrocínio | Cidade |
1 | 10 | Felipe Toledo / Pierre Ventura / Gustavo Martins / João Cardoso | MXR | I | Markas / MKS | Porto Alegre |
2 | 46 | Luciano Mottin/Joao Santana/Cristian Castro/Carlos Kray | MCR | I | Porto Alegre | |
3 | 5 | Geciel de Andrade / Bruno Justo | Tubarão | I | KUMHO / NOKO-PIELCOLOR / EUROBIKE | Campo Bom / Gravatai |
4 | 4 | Felipe Bertuol / Darci Marini / Aristides Neto | MRX | II | Mebber / New | POA/BENTO/Camburiu |
5 | 43 | João Catita / Rafael Cardoso | Spyder | II | JMC Racing / Motorcar Racing | Poa / Canoas |
6 | 133 | Luiz Carlos Crestani | Tornado | II | Cegel | Tapera |
7 | 9 | Vilson Junior / Anderson Toso / Vitor Mezomo | Fusion | III | Konrad Caminhões / Coldbras | Porto Alegre |
8 | 64 | Ricardo Landi / João Carlos Andrade | Audi | III | MC TUBARÃO / EUROBIKE | SP / CAMPO BOM |
9 | 111 | Vilson JR / Gustavo Martins / Jeferson Puhl | Maserati | II | Porto Alegre | |
10 | 3 | Délcio Dornelles / Marcelo | Voyage | IV | Porto Alegre | |
11 | 54 | Pedro Avila / Carlos Belleza | Corsa | IV | Abastecedora 1200 / Fármacias Associadas / Eletroluz | Rio Grande / Alegrete |
12 | 77 | Fabiano Baretta / Rodney Tardivo / Alexandre Lima | Gol | IV | Rede Grafs / Klein Tur / RS Etiquetas / Casa de Carne Novilho de Ouro | Campo Bom/POA/Rio Grande |
13 | 11 | Airton Diehl / Isa Diehl / Roberto Trenttin | Gol | IV | Tarumã Kart Clube / Escola Gaúcha de Pilotos/Astra | Porto Alegre |
14 | 53 | Márcio Martins | Gol | IV | Rio Grande | |
15 | 93 | Marcelo Bottizzo / Francisco José Rossi | Spyder | II | Yokohama / Mariai / Portolub | Poa / Ivoti |
16 | 99 | Joel Castilhos / Sandro Loff | Spyder | II | Vocato empreendimentos imobiliários / Delaminas | Gravatai |
17 | 72 | Rangel Zen | Courier | V | Porto Alegre | |
18 | 0 | Celso Ponsoni / Juliano Fantin | Spyder | II | Dimaci Materiais Cirurgicos | Lageado / Poa |
19 | 18 | Alexandre Silveira / Fernando Poeta / Carlos Steyer | Ferrari | III | Grav/Poa/Poa | |
20 | 31 | Paulo Fontes / Jose \fontes | Fusca | V | Porto Alegre | |
21 | 2 | Gustavo Frey / Sérgio Cardoso | Dallara | II | Balas Berbau / Motorcar | Erechim / Canoas |
22 | 55 | Wagner dos Santos | Chevette | IV | Porto Alegre | |
23 | 98 | Guaracy Costa / Odilon Menezes / Rafael Costa | Tornado | II | Porto Alegre |
Texto: Erlon Radl
Foto: Niltão Amaral
Nenhum comentário:
Postar um comentário